店舗・施設・ATMのご案内
- JAおきなわ本店
- JA支店・その他営業所
- ATM・CD
- ファーマーズマーケット
- Aコープ
- JA-SS
JAおきなわ本店(JA会館)
- 所在地
- 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-9-1 MAPで表示する
- 代表電話番号
- 098-831-5555
- 代表FAX番号
- 098-831-5357
- アクセス
- 那覇大橋(東)交差点近く。最寄りの交通機関は、バス停「大橋」、ゆいれーる「壺川駅」をご利用ください。
管理本部・その他
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|
監事室 | 098-831-5552 | 098-831-6965 | MAP |
経営管理委員会事務局 | 098-831-5150 | 098-831-2022 | MAP |
内部監査室 | 098-831-5553 | 098-831-5362 | MAP |
特命プロジェクト推進室 | 098-831-5564 | 098-831-2022 | MAP |
総務部 | 098-831-5555 | 098-831-5357 | MAP |
人事部 | 098-831-5558 | 098-831-5357 | MAP |
(教育研修所) | 098-968-8844 | 098-968-8751 | MAP |
総合企画部 | 098-831-5556 | 098-831-5357 | MAP |
関連法人部 | 098-831-5616 | 098-831-5357 | MAP |
組織活性部 | 098-831-5157 | 098-831-6366 | MAP |
コンプライアンス統括部 | 098-831-5151 | 098-831-5362 | MAP |
内部統制指導部 | 098-831-5142 | 098-840-4559 | MAP |
審査保全部 | 098-831-5560 | 098-831-5361 | MAP |
農業振興本部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|
農業事業改革室 | 098-831-5159 | 098-831-5064 | MAP |
担い手サポートセンター | 098-831-5565 | 098-840-4018 | MAP |
生産資材部 | 098-831-5000 | 098-831-5001 | MAP |
畜産部 | 098-831-5170 | 098-853-9385 | MAP |
さとうきび振興部 | 098-831-5214 | 098-854-0138 | MAP |
営農販売部(青果班) | 098-862-7202 | 098-861-3171 | MAP |
営農販売部(花卉班) | 098-862-7511 | 098-862-3119 | MAP |
ファーマーズ統括部 | 098-860-9446 | 098-863-9082 | MAP |
(東京事務所) | 03-6269-9200 | 03-6269-9201 | MAP |
(関西営業所) | 072-672-0831 | 072-662-7202 | MAP |
マーケティング戦略室 | 098-831-5167 | 098-831-5561 | MAP |
営農販売部(特産加工) | 098-987-6777 | 098-987-6778 | MAP |
暮らし丸ごと応援本部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|
共済業務部 | 098-831-5550 | 098-831-5220 | MAP |
営業部 | 098-831-5125 | 098-833-2692 | MAP |
(事務センター) | 098-831-5145 | 098-835-2376 | MAP |
信用統括部 | 098-831-5559 | 098-831-5359 | MAP |
共済推進部 | 098-831-5652 | 098-831-5551 | MAP |
生活部 | 098-831-5152 | 098-831-5158 | MAP |
資金証券部 | 098-831-5128 | 098-831-5359 | MAP |
JA支店・その他営業所
名護市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
北部LPガスセンター | 名護市我部祖河1035-1 | 0980-54-0117 | MAP | ||
羽地生産資材センター | 名護市伊差川545-1 | 0980-54-1626 | 0980-54-0909 | MAP | |
北部ローンセンター | 名護市宮里4-6-37 | 0980-54-5963 | MAP | ||
北部介護福祉センター | 名護市屋部1698-1 | 0980-54-2940 | MAP | ||
北部葬祭センター | 名護市伊差川798-1 | 0980-54-5335 | 0980-54-5123 | MAP | |
北部地区本部 | 名護市伊差川327-1 | 0980-54-2020 | 0980-54-3160 | MAP | |
079 | 名護支店 | 名護市宮里4-6-37 | 0980-54-2345 | 0980-53-3590 | MAP |
069 | 久志支店 | 名護市瀬嵩4-1 | 0980-55-8011 | 0980-55-8074 | MAP |
059 | 羽地支店 | 名護市伊差川327-1 | 0980-53-1311 | 0980-53-1812 | MAP |
北部地区営農振興センター | 名護市伊差川327-1 | 0980-54-0015 | 0980-52-0396 | MAP | |
北部地区畜産振興センター | 名護市伊差川327-1 | 0980-52-5660 | 0980-53-1316 | MAP |
国頭村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
019 | 国頭支店 | 国頭村辺土名1510-3 | 0980-41-2202 | 0980-41-2955 | MAP |
大宜味村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
029 | 大宜味支店 | 大宜味村大兼久151 | 0980-44-3341 | 0980-44-3938 | MAP |
東村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
039 | 東支店 | 東村平良471-30 | 0980-43-2113 | 0980-43-2477 | MAP |
今帰仁村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
099 | 今帰仁支店 | 今帰仁村謝名35 | 0980-56-2201 | 0980-56-2146 | MAP |
本部町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 本部支店 | 本部町大浜874-8 | 0980-47-2501 | 0980-47-4183 | MAP |
恩納村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
129 | 恩納支店 | 恩納村恩納2717-2 | 098-966-8103 | 098-966-2065 | MAP |
宜野座村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 宜野座支店 | 宜野座村宜野座133 | 098-968-8507 | 098-968-2661 | MAP |
金武町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
179 | 金武支店 | 金武町金武418-2 | 098-968-2121 | 098-968-2003 | MAP |
伊江村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
伊江製糖工場 | 伊江村字東江前1632 | 0980-49-2010 | 0980-49-3673 | MAP | |
149 | 伊江支店 | 伊江村字川平150-3 | 0980-49-2005 | 0980-49-2476 | MAP |
伊平屋村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
伊平屋製糖工場 | 伊平屋村我喜屋257 | 0980-46-2055 | 0980-50-8220 | MAP | |
159 | 伊平屋支店 | 伊平屋村字我喜屋257 | 0980-46-2143 | 0980-46-2958 | MAP |
伊是名村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
伊是名製糖工場 | 伊是名村仲田332 | 0980-45-2908 | MAP | ||
169 | 伊是名支店 | 伊是名村字仲田1165 | 0980-45-2222 | 0980-45-2265 | MAP |
浦添市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
332 | 学園通り支店 | 沖縄県浦添市字伊祖2-24-1 | 098-878-5474 | 098-877-2241 | MAP |
337 | 小湾支店 | 浦添市宮城4-1-3 | 098-878-6887 | 098-878-6072 | MAP |
349 | 浦添支店 | 浦添市安波茶3-2-9 | 098-878-6552 | 098-876-4368 | MAP |
331 | 浦添市西原支店 | 浦添市西原6-9-1 | 098-878-9774 | 098-878-3309 | MAP |
西原町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
359 | 西原支店 | 西原町字嘉手苅113 | 098-945-5225 | 098-946-2945 | MAP |
宜野湾市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
中部南LPガスセンター | 宜野湾市我如古4-3-17 | 098-892-0004 | 098-892-5770 | MAP | |
ローンプレイス我如古 | 宜野湾市我如古4-3-17 2階 | 098-898-2632 | 098-898-2633 | MAP | |
グリーンがねこ | 宜野湾市我如古4-3-17 | 098-898-2679 | 098-898-2697 | MAP | |
311 | 我如古支店 | 宜野湾市我如古4-3-17 | 098-898-2677 | 098-898-2682 | MAP |
313 | はごろも支店 | 宜野湾市宇地泊1-8-1 | 098-890-3666 | 098-890-3644 | MAP |
329 | 宜野湾支店 | 宜野湾市野嵩736 | 098-892-1151 | 098-892-1155 | MAP |
318 | 普天間支店 | 宜野湾市普天間2-14-1 | 098-892-0001 | 098-892-7962 | MAP |
315 | 長田支店 | 宜野湾市宜野湾1-5-14 | 098-892-5541 | 098-893-2962 | MAP |
沖縄市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
中部北LPガスセンター | 〒904-1115 うるま市石川伊波390 | 098-982-5130 | MAP | ||
中部介護福祉センター | 沖縄市美里1-27-6 | 098-921-0206 | MAP | ||
中部地区事務センター | 904-0103 北谷町桑江1-8-8 | 098-921-7010 | 098-921-7011 | MAP | |
229 | 美里支店 | 沖縄市美里3-10-7 | 098-938-6450 | 098-938-6237 | MAP |
222 | 登川支店 | 沖縄市登川2703-2 | 098-937-4530 | 098-939-3077 | MAP |
239 | コザ支店 | 沖縄市上地1-1-1 | 098-930-5500 | 098-930-5603 | MAP |
中部地区営農振興センター | 沖縄市登川2678-1 | 098-929-0071 | 098-929-0151 | MAP | |
中部地区畜産振興センター | 沖縄市登川2678-1 | 098-929-0073 | 098-929-0151 | MAP |
うるま市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
虹のホールうるま | うるま市字兼箇段84番地 | 098-974-3300 | MAP | ||
249 | 勝連支店 | うるま市勝連平安名2978 | 098-978-2243 | 098-978-6120 | MAP |
259 | 与那城支店 | うるま市与那城屋慶名432 | 098-978-2240 | 098-978-2923 | MAP |
269 | 具志川支店 | うるま市みどり町5-15-10 | 098-972-7295 | 098-972-7100 | MAP |
209 | 石川支店 | うるま市石川1226 | 098-964-2027 | 098-965-3289 | MAP |
読谷村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
271 | ゆんた支店 | 読谷村字喜名2346-11 | 098-958-7240 | 098-958-7246 | MAP |
嘉手納町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
289 | 嘉手納支店 | 嘉手納町字嘉手納739-3 | 098-956-1133 | 098-956-2830 | MAP |
北谷町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
中部ローンセンター | 北谷町字桑江1-8-8 | 098-921-7007 | 098-921-7008 | MAP | |
282 | (北谷支店) | 北谷町字桑江1-8-8 | 098-936-4662 | 098-936-4663 | MAP |
北中城村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
299 | 北中城支店 | 北中城村字安谷屋1353 | 098-935-4051 | 098-935-2202 | MAP |
中城村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
309 | 中城支店 | 中城村字当間964 | 098-895-7171 | 098-895-3282 | MAP |
那覇市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
南部北LPガスセンター | 901-1117 南風原町津嘉山33-1 | 098-851-3725 | MAP | ||
南部介護福祉センター | 那覇市寄宮3-10-1 真和志支店 2F | 098-834-9603 | MAP | ||
南部ローンセンター | 902-0068 那覇市真嘉比2-1-9 | 098-987-6190 | 098-987-6191 | MAP | |
401 | 首里支店 | 那覇市首里石嶺町4-7-1 | 098-887-7882 | 098-887-3298 | MAP |
409 | (首里城下町支店) | 那覇市首里汀良町1-29-2 | 098-884-1346 | 098-884-4055 | MAP |
429 | 真和志支店 | 那覇市寄宮3-10-1 | 098-831-5252 | 098-831-5263 | MAP |
411 | (国場支店) | 那覇市字国場271-1 | 098-831-5225 | 098-831-5228 | MAP |
412 | (真嘉比支店) | 那覇市真嘉比2-1-9 | 098-885-1099 | 098-885-1061 | MAP |
よりそいプラザ繁多川支店 | 那覇市繁多川4-1-44 | 098-831-5288 | 098-831-5289 | MAP | |
417 | (上間支店) | 那覇市長田2-26-7 | 098-831-5227 | 098-831-5229 | MAP |
432 | 小禄支店 | 那覇市田原4-1-1 | 098-857-1175 | 098-852-1485 | MAP |
439 | (高良支店) | 那覇市高良2-3-18 | 098-857-1725 | 098-858-3215 | MAP |
431 | (北小禄支店) | 那覇市鏡原町27-28 | 098-857-4135 | 098-857-4136 | MAP |
糸満市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
450 | 糸満支店 | 糸満市字照屋1221-1 | 098-992-1313 | 098-992-5543 | MAP |
479 | 三和支店 | 糸満市字真壁4 | 098-997-3497 | 098-997-3769 | MAP |
豊見城市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
441 | (おなが支店) | 豊見城市字翁長576-1 | 098-856-0090 | 098-850-6490 | MAP |
南部西LPガスセンター | 〒901-0423 豊見城市上田559 | 098-851-4960 | MAP | ||
JA虹のホール | 豊見城市嘉数285 | 0120-573-365 | 098-852-2833 | MAP | |
449 | 豊見城支店 | 豊見城市字上田559 | 098-850-0061 | 098-850-5621 | MAP |
南城市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
551 | (南城ハート支店) | 南城市佐敷字新里1870 | 098-947-4810 | 098-947-2810 | MAP |
559 | 南城支店 | 南城市大里字仲間1155 | 098-945-2157 | 098-946-1505 | MAP |
519 | (玉城支店) | 南城市玉城字富里552-3 | 098-948-7121 | 098-948-3209 | MAP |
539 | (佐敷支店) | 南城市佐敷字佐敷195 | 098-947-6314 | 098-947-0501 | MAP |
南部東LPガスセンター | 南城市佐敷字佐敷195 | 098-947-3933 | 098-947-1068 | MAP |
与那原町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
549 | 与那原支店 | 与那原町字東浜89番地104 | 098-945-2467 | 098-946-5693 | MAP |
南風原町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
JAハウジング | 南風原町字津嘉山1416-1 | 098-851-8205 | 098-851-8206 | MAP | |
573 | 南風原町役場支店 | 南風原町兼城691 | 098-889-2192 | 098-888-3060 | MAP |
571 | 南風原中部支店 | 南風原町字兼城193-1 | 098-889-2704 | 098-889-2780 | MAP |
579 | 南風原支店 | 南風原町字山川526 | 098-889-2191 | 098-889-2221 | MAP |
589 | 津嘉山支店 | 南風原町字津嘉山343 | 098-889-5525 | 098-889-8781 | MAP |
八重瀬町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
JAグリーン やえせ店 | 八重瀬町字東風平1187 | 098-987-0882 | 098-987-0886 | MAP | |
南部地区事務センター | 八重瀬町伊覇290-1 | 098-840-7272 | 098-996-0062 | MAP | |
569 | 東風平支店 | 八重瀬町字伊覇290-1 | 098-998-2106 | 098-998-6917 | MAP |
南部地区畜産振興センター | 八重瀬町伊覇290-1 | 098-840-7475 | 098-996-0061 | MAP | |
南部地区営農振興センター | 八重瀬町伊覇290-1 | 098-840-7800 | 098-840-7477、7478 | MAP | |
509 | 具志頭支店 | 八重瀬町字玻名城698 | 098-998-3322 | 098-998-6674 | MAP |
渡嘉敷村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
渡嘉敷(JAショップとかしき) | 渡嘉敷村字渡嘉敷222 | 098-987-2150 | 098-987-2157 | MAP |
粟国村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
粟国製糖工場 | 粟国村字東7277 | 098-988-2590 | 098-988-2591 | MAP | |
639 | 粟国支店 | 粟国村字東463 | 098-988-2409 | 098-988-2338 | MAP |
久米島町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
よりそいプラザ久米島具志川支店 | 久米島町字仲泊552-5 | 098-985-2345 | 098-985-4363 | MAP | |
599 | 久米島支店 | 久米島町謝名堂905-15 | 098-985-8102 | 098-985-8322 | MAP |
南大東村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
619 | 南大東支店 | 南大東村字在所314 | 09802-2-2236 | 09802-2-2811 | MAP |
北大東村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
629 | 北大東支店 | 北大東村字中野179-1 | 09802-3-4316 | 09802-3-4415 | MAP |
宮古島市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
709 | ローンプレイスみやこ | 宮古島市平良字西里1444-18 | 0980-72-2816 | 0980-72-2828 | MAP |
宮古LPガスセンター | 宮古島市平良字西里934-3 | 0980-72-9652 | MAP | ||
宮古葬祭センター | 宮古島市平良字西里1440-1 | 0980-72-0983 | 0980-72-0985 | MAP | |
ひらら生産資材センター | 宮古島市平良西里1446-2 | 0980-72-3770 | 0980-72-8988 | MAP | |
701 | よりそいプラザ上野支店(コインランドリー) | 宮古島市上野字新里510‐8 | MAP | ||
701 | 宮古島支店 | 宮古島市平良字西里586番地 | 0980-72-3311 | 0980-72-6278 | MAP |
宮古地区畜産振興センター | 宮古島市平良西里1440-1 | 0980-72-4680 | 0980-72-6657 | MAP | |
宮古地区営農振興センター | 宮古島市平良西里1440-1 | 0980-72-4588 | 0980-72-6657 | MAP | |
702 | 城辺支店 | 宮古島市城辺字比嘉1041-1 | 0980-77-4714 | 0980-77-4545 | MAP |
宮古地区本部 | 宮古島市平良西里1440-1 | 0980-72-2788 | 0980-72-6657 | MAP |
多良間村
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 多良間支店 | 多良間村字塩川158 | 0980-79-2115 | 0980-79-2373 | MAP |
石垣市
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
八重山地区畜産振興センター | 石垣市大浜391 | 0980-83-2577 | 0980-83-4729 | MAP | |
八重山地区営農振興センター | 石垣市大浜391 | 0980-82-2006 | 0980-83-4729 | MAP | |
759 | 大浜支店 | 石垣市字大浜391 | 0980-82-8192 | 0980-83-1870 | MAP |
749 | 八重山支店 | 石垣市新栄町1 | 0980-82-2005 | 0980-83-6447 | MAP |
八重山地区本部 | 石垣市新栄町1 | 0980-82-2005 | 0980-83-6447 | MAP |
竹富町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
小浜製糖工場 | 竹富町字小浜3232 | 0980-85-3570 | 0980-85-3580 | MAP |
与那国町
支店コード | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
与那国製糖 | 与那国町字与那国4792 | 0980-87-2256 | MAP | ||
768 | 与那国支店 | 与那国町字与那国125 | 0980-87-2254 | 0980-87-3229 | MAP |
ATM・CD
名護市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | Aコープモーレ店 | 8:30〜22:00 | 8:30〜22:00 | 8:30〜22:00 | 名護市伊差川525 | MAP |
ATM | 屋部出張所 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 名護市屋部377 | MAP |
ATM | 大中出張所 | 8:30〜20:00 | 8:30〜20:00 | 8:30〜20:00 | 名護市字城1‐3‐6 | MAP |
ATM | 羽地支店 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | ~〜~ | 名護市伊差川327‐1 | MAP |
ATM | 久志支店 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 名護市瀬嵩4-1 | MAP |
ATM | 名護支店 | 7:00〜22:00 | 7:00〜20:00 | 8:30〜20:00 | 名護市宮里4-6-37 | MAP |
ATM | 河知 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | 名護市我部祖河174‐1 | MAP |
ATM | JA名護SS | 8:30〜20:00(日・祝祭日/8:00~19:00)※定休日:第1・第3日曜日 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 名護市幸喜1390 | MAP |
ATM | 中部 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | 名護市田井等391 | MAP |
ATM | 済井出 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | 名護市済井出852-1 | MAP |
国頭村
大宜味村
東村
今帰仁村
本部町
恩納村
宜野座村
金武町
伊江村
伊平屋村
伊是名村
浦添市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 学園通り支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 沖縄県浦添市字伊祖2-24-1 | MAP |
ATM | 浦添市西原支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 浦添市西原6-9-1 | MAP |
ATM | 小湾支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 浦添市宮城4-1-3 | MAP |
ATM | 浦添市役所 | 9:00〜17:30 | 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 | 浦添市安波茶1‐1‐1 | MAP |
ATM | 浦添支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 浦添市安波茶3‐2‐9 | MAP |
西原町
宜野湾市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | はごろも支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 宜野湾市宇地泊1-8-1 | MAP |
ATM | 我如古支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 宜野湾市我如古4-3-17 | MAP |
ATM | 普天間支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 宜野湾市普天間2‐14‐1 | MAP |
ATM | 宜野湾支店 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 宜野湾市野嵩736 | MAP |
ATM | 長田支店 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | ~〜~ | 宜野湾市宜野湾1‐5‐14 | MAP |
沖縄市
うるま市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 与那城支店 | 7:00〜21:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市与那城屋慶名432 | MAP |
ATM | 勝連支店 | 7:00〜20:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市勝連平安名2978 | MAP |
ATM | 豊原支店 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市豊原184‐2 | MAP |
ATM | 具志川支店 | 7:00〜22:00 | 7:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市みどり町5-15-10 | MAP |
ATM | 伊波支店 | 7:00〜23:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市石川伊波390 | MAP |
ATM | 石川支店 | 7:00〜23:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | うるま市石川1226 | MAP |
読谷村
嘉手納町
北谷町
北中城村
中城村
那覇市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | (安謝支店) | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 那覇市安謝242‐11 | MAP |
ATM | よりそいプラザ繁多川支店 | 8:30〜17:00 | ~〜~ | ~〜~ | 那覇市繁多川4‐1‐44 | MAP |
ATM | (与儀支店) | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 那覇市字与儀2-15-12幸アパート1F | MAP |
ATM | 小禄支店 | 7:00〜23:00 | 8:00〜20:00 | 8:00〜20:00 | 那覇市田原4‐1‐1 | MAP |
ATM | 真和志支店 | 7:00〜22:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 那覇市寄宮3‐10‐1 | MAP |
ATM | 首里支店 | 8:30〜21:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 那覇市首里石嶺町4-7-1 | MAP |
ATM | 本店(営業部) | 8:00〜22:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 那覇市壺川2-9-1 | MAP |
ATM | (首里城下町支店) | 8:30〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 那覇市首里汀良町1-29-2 | MAP |
ATM | (国場支店) | 7:00〜23:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 那覇市字国場271-1 | MAP |
ATM | (真嘉比支店) | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 那覇市真嘉比2-1-9 | MAP |
ATM | (上間支店) | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 那覇市長田2-26-7 | MAP |
ATM | (高良支店) | 7:00〜23:00 | 8:00〜20:00 | 8:00〜20:00 | 那覇市高良2-3-18 | MAP |
ATM | (北小禄支店) | 7:00〜23:00 | 8:00〜20:00 | 8:00〜20:00 | 那覇市鏡原町27-28 | MAP |
糸満市
豊見城市
南城市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | (南城ハート支店) | 8:30〜17:00 | 〜 | 〜 | 南城市佐敷字新里1870 | MAP |
ATM | JAしんかいSS | 9:00〜21:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 南城市佐敷字新開1-7 | MAP |
ATM | 南城支店 | 8:15〜22:00 | 8:15〜20:00 | 8:15〜20:00 | 南城市大里字仲間1155 | MAP |
ATM | (玉城支店) | 8:30〜22:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 南城市玉城字富里552-3 | MAP |
ATM | (佐敷支店) | 8:30〜21:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 南城市佐敷字佐敷195 | MAP |
与那原町
南風原町
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 南風原町役場支店 | 7:00〜23:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 南風原町兼城691 | MAP |
ATM | 津嘉山支店 | 7:00〜21:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 南風原町字津嘉山343 | MAP |
ATM | 南風原支店 | 8:30〜18:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 南風原町字山川526 | MAP |
ATM | 南風原中部支店 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | 南風原町字兼城193-1 | MAP |
ATM | ファーマーズマーケット南風原「くがに市場」 | 8:30〜19:00 | 8:30〜19:00 | 8:30〜19:00 | 南風原町字津嘉山889-1 | MAP |
八重瀬町
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | JAグリーン やえせ店 | 8:30〜17:30 | 8:30〜17:30 | 8:30〜17:30 | 八重瀬町字東風平1187 | MAP |
ATM | 東風平支店 | 7:00〜23:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 八重瀬町字伊覇290‐1 | MAP |
ATM | 具志頭支店 | 8:30〜22:00 | 8:30〜20:00 | 9:00〜20:00 | 八重瀬町字玻名城698 | MAP |
ATM | サンエー八重瀬シティ | 9:00〜22:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 八重瀬町字屋宜原99-1 | MAP |
粟国村
久米島町
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 久米島支店 | 8:30〜23:00 | 8:30〜20:00 | 8:30〜20:00 | 久米島町字謝名堂905-15 | MAP |
ATM | よりそいプラザ久米島具志川支店 | 8:30〜20:00 | 8:30〜20:00 | 8:30〜20:00 | 久米島町字仲泊552-5 | MAP |
南大東村
北大東村
宮古島市
種別 | 施設名 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
